Datenblätter
Unser vielfältiges Lieferprogramm
Nachstehend ein Auszug aus unserem Lieferprogramm an modifizierten Compounds und Regranulaten:
Material | Eigenschaft | Farbe | Type | Datenblatt |
HIPS | MFI ca. 6,5 | mittelgrau | 15 / M 310 MG | |
HIPS | MFI 5 - 9 | hellgrau | 15 / SP 310 LG | |
HIPS | MFI > 6,5 | schwarz | 15 / M 310 | |
HIPS | MFI ca. 6 | industrieschwarz | 15 / N 310 | |
HIPS | MFI > 6,5 | tiefschwarz | 15 / M 311 | |
HIPS | MFI ca. 5,5 | schwarz | 15 / A 310 | |
ABS | Charpy gekerbt > 10 | natur | 20 / N 400 | |
ABS | Charpy gekerbt > 9,5 | schwarz | 20 / A 410 10 | |
ABS | Charpy gekerbt > 12 | schwarz | 20 / A 410 12 | |
ABS | Charpy gekerbt > 12 | schwarz | 20 / M 410 | |
ABS | Charpy gekerbt > 10 | schwarz | 20 / N 410 SW | |
ABS | Charpy gekerbt > 12 | tiefschwarz | 20 / M 411 | |
ABS | Charpy gekerbt ca. 12 | mittelgrau | 20 / M 410 MG | |
ABS | Charpy gekerbt ca. 14 | hellgrau | 20 / M 410 LG | |
ABS | Charpy gekerbt > 9,5 | hellgrau | 20 / A 410 LG | |
ABS | Charpy gekerbt > 10 | tiefschwarz | 20 / N 411 TSW | |
ABS | Charpy gekerbt > 15 | tiefschwarz | 20 / A 411 15 | |
PC/ABS | Charpy gekerbt ca. 40 | natur | 23 / N 2540 | |
PC/ABS | Charpy gekerbt ca. 29 | schwarz | 23 / M 2025 | |
PC/ABS | Charpy gekerbt ca. 39 | schwarz | 23 / N 9339 | |
PC/ABS | Charpy gekerbt ca. 38 | schwarz | 23 / N 3038 | |
HDPE | MFI 6 - 8 | schwarz | 50 / R 100 | |
LDPE | Folienqualiät | natur | 35REG.00.10 | |
LDPE | Folienqualiät | weiss | 35REG.06.10 | |
LDPE | Folienqualiät | bunt | 35REG.05.10 | |
LDPE | Folienqualiät | schwarz | 35REG.01.10 | |
PP | MFI > 6 | schwarz | 70 / M 800 | |
PP-Copo | ca. 6 - 12 | schwarz | 75 / A 800 | |
PP-Copo | ca. 9 | schwarz | 75 / M 800 | |
PP-Copo | MFI ca. 6 +/- 3 | natur | 75 / N 100 | |
PP-Copo | MFI 10 - 15 | schwarz | 75 / R 100 | |
PP-Copo | MFI 15 - 20 | schwarz | 75 / R 150 | |
PP-Copo EPDM | ca. 10 - 15 | schwarz | 75 / R 100 - EPDM | |
PP-Copo | MFI 20 - 25 | schwarz | 75 / R 200 | |
PP-Copo | Talkum 20 % | natur | 75 / TV 20 - R natur | |
PP-Copo | Talkum 20 % | schwarz | 75 / TV 20 - R | |
PP-Copo | Talkum 30 % | schwarz | 75 / TV 30 - R | |
PP-Copo | Talkum 30 % EPDM | schwarz | 75 / TV 20 - EPDM | |
PP-Copo | Glasfaser 20 % | natur | 75 / GF 20 - R natur | |
PP-Copo | Glasfaser 20 % | scharz | 75 / GF 20 - R | |
PP-Copo | Glasfaser 30 % | schwarz | 75 / GF 30 - R | |
PA 6 | unverstärkt | schwarz | 60REG.01.10.ohne | |
PA 6 | Glasfaser verstärkt | schwarz | 60REG.01.GF30 | |
PA 66 | unverstärkt | schwarz | 66REG.01.10.ohne | |
PA 66 | Glasfaser verstärkt 30 % | schwarz | 66REG.01.GF30 | |
POM | MFI ca. 9 | schwarz | 90REG.01.C9021 |
Ist nicht das Passende für Sie dabei ...?
Für Ihre Sondereinstellungen fragen Sie direkt hier bei uns an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Nico Kunststoffe GmbH
Gewerbegebiet Süd 17
90587 Obermichelbach
E-Mail: kontakt@nico-kunststoffe.de
Telefon: +49 911 - 76 77 78
Online: Kontaktformular